无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡万宝电镀有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 无锡万宝电镀有限公司 | ||||||||
所属行业 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 法定代表人 | 侯进法 | ||||||
统一信用代码 | 91320200752030974E | 联系方式 | 陆锡忠13093020615 | ||||||
生产地址 | 无锡市惠山区洛社镇兴业路6-1号 | ||||||||
生产能力 | 汽车配件电泳涂装5000吨/年、镀镍铬1650吨/年、镀铜镍铬600吨/年、镀硬铬1200吨/年、铝氧化300吨/年、镀锌锡钴合金1120吨/年、镀锌3500吨/年、镀锌镍合金1500吨/年、不锈钢钝化150吨/年、化学镀镍350吨/年、镀锌合金250吨/年;机械配件镀镍铬1350吨/年、镀铜镍铬900吨/年、镀硬铬4800吨/年、镀锌锡钴合金830吨/年、镀锌1000吨/年、镀锌镍合金1000吨/年、不锈钢钝化350吨/年、化学镀镍210吨/年、镀锌合金150吨/年;电子配件镀金300吨/年、铝氧化300吨/年、镀银150吨/年、镀锡1000吨/年、镀锌锡钴合金750吨/年、镀锌2500吨/年、化学镀镍140吨/年、镀锌合金100吨/年。 | ||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | ||||||
盐酸(38%) | 412.5 | 除油粉 | 147.1 | ||||||
片碱 | 119.55 | 硫酸(98%) | 71.664 | ||||||
电泳漆树脂 | 63 | 阴极电泳漆颜料浆 | 21 | ||||||
磷化液 | 18 | 硝酸(98%) | 26.4 | ||||||
六价铬钝化剂 | 15.6 | 除油剂 | 1.5 | ||||||
硫酸镍(20-50%) | 15 | 次亚磷酸钠(99%) | 18 | ||||||
氨水(22-28%) | 3 | 铬酐 | 181 | ||||||
硝酸银 | 0.03 | 氰化钾 | 0.1 | ||||||
氰化钠 | 0.05 | 氰化亚铜 | 0.015 | ||||||
氰化金钾 | 0.11 | 氨基磺酸镍溶液(50%) | 8.7 | ||||||
双氧水(30%) | 5 | 硼酸(99.9%) | 0.6 | ||||||
排污信息 | |||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织废气:氯化氢≤1.2996吨,硫酸雾≤0.3465吨,氮氧化物≤1.018吨,含氰废气≤0.0023吨,含铬废气≤0.01657吨,二氧化硫≤0.008吨,PM10≤0.019吨,VOCs≤0.0043吨。无组织废气:氯化氢≤1.445吨,硫酸雾≤0.384吨,铬酸雾≤0.0186吨,氰化氢≤0.0026吨,二氧化硫≤0.027吨,氮氧化物≤2.776吨,PM10≤0.0648吨,VOCs≤0.84吨。 水污染物(接管考核量):生产废水0排放。生活废水量≤4588吨,COD≤1.84吨,SS≤1.38吨,氨氮≤0.115吨,总磷≤0.0266吨,总氮≤0.18吨。 | |||||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||||
危废名称 | 危废代码 | 环评许可量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | |||||
废弃包装物 | 900-041-49 | 6000只或20吨/年 | 0吨 | 江苏浩瀚容器清洗有限公司 | |||||
废滤芯等沾染物 | 900-041-49 | 6吨 | 3.406吨 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
废手套/抹布等沾染物 | 900-041-49 | 12吨 | 0.254吨 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
氰化物包装桶 | 900-041-49 | 500只或1吨/年 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
玻璃瓶 | 900-041-49 | 0.1吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含镍污泥 | 336-054-17 | 30吨 | 0吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | |||||
含铬污泥 | 336-069-17 | 200吨 | 132.257吨 | 江苏杭富环保科技有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司 | |||||
含金污泥 | 336-057-17 | 0.2吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含银污泥 | 336-063-17 | 0.2吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含铜污泥 | 336-062-17 | 2吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含锌污泥 | 336-052-17 | 80吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
其他污泥 | 336-063-17 | 300吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
金属和塑料表面酸(碱)洗、除油除锈、洗涤、磷化、出光、研磨、化抛工艺产生的废槽渣和废水处理污泥 | 336-064-17 | 500吨 | 335.424吨 | 江苏亿洲再生资源科技有限公司、江苏杭富环保科技有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司 | |||||
含镍电镀废槽液 | 336-054-17 | 100吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含铬电镀废槽液 | 336-069-17 | 200吨 | 0吨 | 江苏维达环保科技有限公司 | |||||
含金电镀废槽液 | 336-057-17 | 0.2吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含银电镀废槽液 | 336-063-17 | 1吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含铜电镀废槽液 | 336-062-17 | 30吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
含锌电镀废槽液 | 336-052-17 | 150吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
其他电镀工艺产生的废槽液 | 336-063-17 | 25吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
酸洗、出光、化抛废酸液 | 336-064-17 | 500吨 | 156.38吨 | 盐城常林环保科技有限公司 | |||||
脱脂、碱蚀废碱液 | 336-064-17 | 800吨 | 14.77吨 | 江苏维达环保科技有限公司 | |||||
废油 | 900-209-08 | 20吨 | 0吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | |||||
废活性炭 | 900-041-49 | 5吨 | 0.349吨 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
有机树脂类废物 | 900-041-49 | 3吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
蒸发残渣 | 336-063-17 | 30吨 | 83.304吨 | 镇江新区固废处置股份有限公司 | |||||
废膜元件、活性炭、石英砂 | 900-041-49 | 6吨 | 0吨 | 当年无产生计划 | |||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2023年5月29日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2023年5月29日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为重大【较大-大气(Q1M2E1)+较大-水(Q2M1E2)】,该备案已于2023年6月24日通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206-2023-190-H。 | |||||||||
