无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡市国立塑业有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||||
单位名称 | 无锡市国立塑业有限公司 | |||||||||
所属行业 | C2921塑料薄膜制造 | 法定代表人 | 王丽娜 | |||||||
统一信用代码 | 91320206720605884A | 联系方式 | 束建国13901513819 | |||||||
生产地址 | 无锡市惠山区钱桥恒源祥村 | |||||||||
生产能力 | 年产900万米保护膜的生产能力 | |||||||||
有毒有害原辅材料消耗(吨/年) | ||||||||||
聚氨酯胶粘剂 | 60 | 水溶性胶水 | 15 | |||||||
油墨 | 20 | |||||||||
排污信息 | ||||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织废气:乙醇≤1.2吨/年、乙酸乙酯≤0.3吨/年、二甲苯≤0.2吨/年。 | ||||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||||
危废名称 | 危废代码 | 危废管理计划产生量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 1吨 | 0吨 | 无锡能之汇环保科技有限公司 | ||||||
废胶水桶 | 900-041-49 | 0.07吨 | ||||||||
废油墨桶 | 900-041-49 | 0.07吨 | ||||||||
环境风险防控措施 | ||||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2024年5月6日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2024年5月6日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)],该备案已于2024年5月6日通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206-2024-103-L。 | ||||||||||
