无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡市祁达胶粘带有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||||
单位名称 | 无锡市祁达胶粘带有限公司 | |||||||||
所属行业 | C2921 塑料薄膜制造 | 法定代表人 | 周铁新 | |||||||
统一信用代码 | 913202067395551514 | 联系方式 | 张晓红13771127032 | |||||||
生产地址 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区万寿路18号 | |||||||||
生产能力 | 年产PE保护膜6100吨、胶粘带30吨、薄膜7300吨、印刷保护膜300吨的生产能力 | |||||||||
有毒有害原辅材料消耗(吨/年) | ||||||||||
压敏胶 | 396.44 | 醋酸乙酯 | 80 | |||||||
排污信息 | ||||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织废气:乙醇≤1.15吨/年、乙酸乙酯≤9.75吨/年。 水污染物:生活污水:接管排放量≤1122吨/年、COD≤0.337吨/年、SS≤0.112吨/年、氨氮≤0.039吨/年、总磷≤0.0017吨/年。 | ||||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||||
危废名称 | 危废代码 | 环评许可量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | ||||||
废活性炭纤维 | 900-039-49 | 9吨 | 0.7吨 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | ||||||
废包装桶 | 900-041-49 | 2吨 | 0吨 | |||||||
废脱水剂 | 900-404-06 | 0.5吨 | 0吨 | |||||||
注:脱水剂用作活性炭蒸汽脱附再生后产生的溶剂水分分离,2014年起采用物理分离的方式进行溶剂水分分离,故未产生废脱水剂(900-404-06)。废包装桶原为公司制胶产生的报废周转桶,2020年起公司不再自行生产压敏胶,故未产生废包装桶(900-041-49)。 | ||||||||||
环境风险防控措施 | ||||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2023年10月10日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2023年10月10日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)],该备案已于2023年10月10日通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206-2023-610-L。 | ||||||||||
