无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
路路达润滑油(无锡)有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 路路达润滑油(无锡)有限公司 | ||||||||
所属行业 | C2511 原油加工及石油制品制造 | 法定代表人 | 狄卫一 | ||||||
统一信用代码 | 91320200735731859X | 联系方式 | 李迁13585013928 | ||||||
生产地址 | 无锡市惠山区石塘湾工业园区 | ||||||||
生产能力 | 年产润滑油45万吨/年、防冻液5万吨/年、粘度指数改进剂10万吨/年的生产能力 | ||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | ||||||
基础油 | 488574.33 | 乙二醇 | 19954.82 | ||||||
乙丙胶 | 10013.12 | 各类添加剂 | 54444.18 | ||||||
排污信息 | |||||||||
根据《关于对路路达润滑油(无锡)有限公司年产60万吨润滑油、5万吨润滑脂、5万吨防冻液、10万吨粘度指数改进剂技改扩能项目环境影响报告书批复》排放总量为: 大气污染物:烟尘≤1.11吨,二氧化硫≤4.35吨。 水污染物:水量≤51898立方米,COD≤2.6吨, SS≤0.52吨,氨氮≤0.26吨,总磷≤0.03吨,总氮≤0.78吨。 | |||||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||||
危废名称 | 危废代码 | 危废管理计划产生量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | |||||
废乙醇 | 900-402-06 | 1吨 | 0吨 | 江阴市锦绣江南环境发展有限公司 | |||||
预过滤滤渣 | 251-012-08 | 1吨 | 0吨 | ||||||
废油泥 | 900-210-08 | 1吨 | 0吨 | ||||||
废矿物油 | 900-249-08 | 10吨 | 0吨 | ||||||
废润滑油 | 900-249-08 | 3吨 | 0吨 | ||||||
废包装材料 | 900-041-49 | 1吨 | 0吨 | ||||||
可清洗回用的包装容器 | 900-249-08 | 1500只 | 946只 | 泰兴市金山包装材料有限公司 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 10吨 | 4.24吨 | 常州鑫邦再生资源利用有限公司 | |||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2024年1月12日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2024年1月12日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为重大【较大-大气(Q2M1E1)+重大-水(Q2M3E2)】,该备案已于2024年1月12日通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206-2024-022-H。 | |||||||||
