
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡戴卡轮毂制造有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 无锡戴卡轮毂制造有限公司(二厂) | |||||||
所属行业 | C3670汽车零部件及配件制造 | 法定代表人 | 戴润 | |||||
统一社会信用代码 | 91320200743935595C | 联系方式 | 陈永刚13961737619 | |||||
生产地址 | 无锡市惠山区北惠路与惠州大道交叉口西南侧 | |||||||
生产能力 | 年产1000万件铝合金轮毂、转向节 | |||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | |||||
乳化液原液 | 110 | 液碱 | 15 | |||||
硫酸(30-50%) | 2.7 | 钝化剂 | 9.18 | |||||
油漆 | 127.81 | 稀释剂 | 61.66 | |||||
导轨油、液压油等各类油品 | 85 | 水性底漆 | 74 | |||||
水性色漆 | 222 | 脱脂剂 | 65 | |||||
酸洗剂 | 65 | 漆雾絮凝剂 | 30 | |||||
排污信息 | ||||||||
公司污染物核定排放总量为: 水污染物: 接管考核量:废水排放量≤60438吨/年、COD≤12.6138吨/年、SS≤8.9331吨/年、氨氮(生活)≤0.6945吨/年、总氮(生活)≤0.9495吨/年、总磷(生活)≤0.0735吨/年。 大气污染物: 有组织排放:颗粒物≤21.4262吨/年,SO2≤5.7267吨/年,NO2≤43.7472吨/年,氯化氢≤0.0388吨/年,氟化氢≤0.0129吨/年,非甲烷总经≤7.0066吨/年,硫酸雾≤0.1856吨/年,二甲苯≤2.4857吨/年,丁醇≤0.7235吨/年。 无组织排放:颗粒物≤7.7650吨/年,氯化氢≤0.0408吨/年,氟化氢≤0.0136吨/年,非甲烷总经≤1.4876吨/年,硫酸雾≤0.0965吨/年,二甲苯≤0.2647吨/年,丁醇≤0.0800吨/年。 | ||||||||
危废名称 | 危废代码 | 2023年计划产生量(吨) | 2022年处置量(吨) | 2023年委托利用处置单位 | ||||
废油 | 900-218-08 | 10.0 | 2.119 | 无锡市三得利石化有限公司 | ||||
废机油 | 900-217-08 | 5.0 | 0.181 | |||||
废乳化液 | 900-006-09 | 60.0 | 19.52 | 南京卓越环保科技有限公司、中新和顺环保(江苏)有限公司 | ||||
漆渣 | 900-252-12 | 170.0 | 110.26 | 南京卓越环保科技有限公司 | ||||
水帘喷淋液 | 900-252-12 | 50.0 | 12.46 | |||||
树脂废粉 | 900-014-13 | 31.3 | 0 | |||||
浓缩液 | 336-064-17 | 52.0 | 25.6 | 中新和顺环保(江苏)有限公司 | ||||
水处理污泥 | 772-003-17 | 90.0 | 102.04 | 常州市龙顺环保服务有限公司 | ||||
冲洗污泥 | 772-003-18 | 0.5 | 0.455 | 南京卓越环保科技有限公司 | ||||
炉渣 | 772-003-18 | 0.33 | 0.282 | |||||
喷淋污泥 | 772-003-18 | 0.1 | 0.092 | |||||
废过滤棉 | 772-005-18 | 0.1 | 0.082 | |||||
废活性炭 | 772-005-18 | 0.4 | 0.089 | |||||
废灯管 | 900-023-29 | 0.15 | 0 | 南京润淳环境科技有限公司 | ||||
铅蓄电池 | 900-052-31 | 2.0 | 0 | |||||
废酸液 | 900-300-34 | 48.0 | 9.78 | 南京卓越环保科技有限公司 | ||||
废碱液 | 900-352-35 | 80.0 | 6.72 | |||||
废铝灰渣 | 321-026-48 | 4100.0 | 1419.92 | 高邮市环创资源再生科技有限公司 | ||||
收集粉尘(除尘灰) | 321-034-48 | 425.0 | 124.72 | |||||
废活性炭 | 900-039049 | 40.737 | 26.7 | 江苏恒源活性炭有限公司 | ||||
废包装容器 | 900-041-49 | 1500只 | 1272只 | 江苏浩瀚容器清洗有限公司 | ||||
废包装容器(小) | 900-041-49 | 55.6 | 35.16 | |||||
废抹布 | 900-041-49 | 3.0 | 0.401 | 南京卓越保科技有限公司 | ||||
废油雾过滤材料 | 900-041-49 | 6.2 | 4.2 | |||||
膜组件 | 900-041-49 | 0.4 | 0.395 | |||||
沾染危险废物的废布袋、废过滤棉等过滤材料 | 900-041-49 | 15.0 | 4.6044.2 | |||||
实验室检测废液 | 900-047-49 | 6.0 | 0 | |||||
环境风险防控措施 | ||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2021年1月29日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2021年1月29日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已于2021年1月29日通过了无锡市惠山区环境监察大队备案,备案编号为320206-2021-043-L。 |