
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡麒龙覆铜板有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||
单位名称(盖章) | 无锡麒龙覆铜板有限公司 | |||||
行业代码及类别 | C3985电子专用材料制造 | 法定代表人 | 冯立新 | |||
统一信用代码 | 91320206789095894M | 联系人/联系电话 | 吴晓波15952568142 | |||
生产经营场所地址 | 无锡市惠山区玉祁街道蓉东村 | |||||
产品及设计生产能力 | 年产覆铜箔压层板总生产能力达到550万张/年 | |||||
2022年有毒、有害原辅材料使用情况 | ||||||
名称 | 消耗量(吨) | 名称 | 消耗量(吨) | |||
环氧大豆油 | 185.155 | 2-甲基咪唑 | 2.525 | |||
双酚A | 148.3 | 三氧化二锑 | 26.465 | |||
苯酚 | 237.824 | 四溴双酚A | 71.7 | |||
37%甲醛 | 473.4 | 氢氧化铝 | 86.778 | |||
氨水 | 8.5 | 钛白粉 | 25.975 | |||
甲醇 | 778.5 | 高溴环氧树脂 | 60.25 | |||
三聚氰胺 | 67.525 | DMF(N,N-二甲基-甲酰胺) | 87.01 | |||
磷酸三苯酯 | 75.425 | 双氰胺 | 7.8 | |||
腰果酚 | 31.29 | 环氧树脂 | 131.72 | |||
排污信息 | ||||||
公司污染物核定排放总量指标为: 大气污染物: 烟尘≤0.338t/a、二氧化硫≤0.74t/a、氮氧化物≤2.18t/a、颗粒物≤0.092t/a 水污染物: 接管考核量:废水接管量2040吨,COD≤0.765t/a、SS≤0.49t/a、NH3-N≤0.053t/a、TP≤0.0092t/a、动植物油≤0.03t/a。 | ||||||
2022年度危险废物产生及处置情况 | ||||||
危险废物名称 | 处置量(吨/年) | 处置单位 | ||||
DMF废液 | 22.19 | 南通万顺化工科技有限公司 | ||||
废胶渣 | 14.95 | 盐城源顺环保科技有限公司 | ||||
覆铜板边料 | 126.22 | 江苏夏博士环境科技股份有限公司 | ||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2020年7月签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:于2020年7月签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为“较大环境风险”,该备案已于2020年7月通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206_2020_1_H。 |