
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡永发电镀有限公司清洁生产公示
基本信息 | ||||||
单位名称 | 无锡永发电镀有限公司 | |||||
所属行业 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | |||||
统一信用代码 | 91320206755881061W | |||||
生产地址 | 江苏省无锡市惠山区洛社镇杨市表面处理工业园兴业路19号 | |||||
生产能力 | 挂镀锌18000吨/年、滚镀锌21000吨/年、镀铬128300吨/年、镀铜镍铬1200吨/年、镀银5500吨/年、镀锡2500吨/吨、镀镍镍铬13000吨/年、镀金6.5吨/年。 | |||||
主要原辅材料消耗 | ||||||
名称 | 用量(t) | 名称 | 用量(t) | |||
锌板 | 200 | 铬酸 | 750 | |||
镍板 | 120 | 硫酸 | 200 | |||
铜板 | 12.00 | 盐酸 | 850 | |||
银板 | 4.00 | 硝酸 | 120 | |||
锡板 | 12.00 | 硝酸 | 150 | |||
硫酸镍 | 12.00 | 氰化钾 | 15 | |||
氯化镍 | 8.00 | 氰化钠 | 4 | |||
硼酸 | 25.00 | 氢氧化钠 | 250 | |||
硝酸银 | 1.80 | 氯化钾 | 85 | |||
氰化银 | 5.00 | 磷酸 | 30 | |||
氰化亚金钾 | 0.18 | |||||
氰化亚铜 | 3.5 | |||||
氰化银钾 | 1 | |||||
排污信息 | ||||||
根据国家排污许可证,生产废水不外排,仅生活污水接管,故废水未下达总量控制指标;废气无主要排放口,故废气未下达总量控制指标。 | ||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||
危废名称 | 产生量(t/a) | 处置单位 | ||||
氰化物包装桶 | 0.8 | 常州市禾合环保科技有限公司 | ||||
试剂包装桶 | 3 | 江阴市江南金属桶厂有限公司 | ||||
试剂玻璃瓶 | 0.5 | 江阴市江南金属桶厂有限公司 | ||||
含铬包装桶 | 36 | 江阴市江南金属桶厂有限公司 | ||||
手套 | 2 | 淮安华昌固废处置有限公司 | ||||
滤芯 | 15 | 淮安华昌固废处置有限公司 | ||||
废树脂 | 5 | 淮安华昌固废处置有限公司 | ||||
废油 | 3 | 淮安华昌固废处置有限公司 | ||||
废活性炭 | 5 | 淮安华昌固废处置有限公司 | ||||
废膜 | 0.6 | 淮安华昌固废处置有限公司 | ||||
含铬槽液和污泥 | 400 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
含镍槽液和污泥 | 100 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
污泥 | 600 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
含锌槽液和污泥 | 100 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
蒸发残渣 | 500 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
含锡槽液和污泥 | 30 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
含铜槽液和污泥 | 30 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
表面处理酸液 | 800 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 | ||||
表面处理碱液 | 300 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 | ||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
主要内容:1、总则;2、组织结构及职责;3、监控预警;4、信息报告;5、环境应急监测;6、环境应急响应;7、应急终止;8、事后恢复;9、保障措施;10、预案管理;11、附件与附图。 备案部门:无锡市惠山区环境监察大队 备案时间:2020年12月15日 备案号:320206-2020-1034-M | ||||||
环境自行监测方案(国家排污许可证) | ||||||
与第三方资质单位签订监测合同,开展企业自行监测工作。自行监测内容分为有组织废气、无组织废气、生活污水、雨水项。有组织废气检测每半年一次,监测项目(氯化氢、铬酸雾、氰化物、硫酸雾及氮氧化物);无组织废气一年一次,检测项目(氯化氢、铬酸雾、氰化物、硫酸雾及氮氧化物),生活污水检测一年一次,检测项目(氨氮、总磷、总氮、化学需氧量、悬浮物)、雨水(流量期间按日监测)。 |