
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡万宝电镀有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||
单位名称 | 无锡万宝电镀有限公司 | ||||||
所属行业 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 法定代表人 |
| ||||
统一信用代码 | 91320200752030974E | 联系方式 | 陆锡忠13093020615 | ||||
生产地址 | 无锡市惠山区洛社镇兴业路6-1号 | ||||||
生产能力 | 汽车配件电泳涂装5000吨/年、镀镍铬1650吨/年、镀铜镍铬600吨/年、镀硬铬1200吨/年、铝氧化300吨/年、镀锌锡钴合金1120吨/年、镀锌3500吨/年、镀锌镍合金1500吨/年、不锈钢钝化150吨/年、化学镀镍350吨/年、镀锌合金250吨/年;机械配件镀镍铬1350吨/年、镀铜镍铬900吨/年、镀硬铬4800吨/年、镀锌锡钴合金830吨/年、镀锌1000吨/年、镀锌镍合金1000吨/年、不锈钢钝化350吨/年、化学镀镍210吨/年、镀锌合金150吨/年;电子配件镀金300吨/年、铝氧化300吨/年、镀银150吨/年、镀锡1000吨/年、镀锌锡钴合金750吨/年、镀锌2500吨/年、化学镀镍140吨/年、镀锌合金100吨/年。 | ||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||
名称 | 用量(吨/年) | 名称 | (吨) | ||||
盐酸(38%) | 412.5 | 除油粉 | 147.1 | ||||
片碱 | 119.55 | 硫酸(98%) | 71.664 | ||||
电泳漆树脂 | 63 | 阴极电泳漆颜料浆 | 21 | ||||
磷化液 | 18 | 硝酸(98%) | 26.4 | ||||
六价铬钝化剂 | 15.6 | 除油剂 | 1.5 | ||||
硫酸镍(20-50%) | 15 | 次亚磷酸钠(99%) | 18 | ||||
氨水(22-28%) | 3 | 铬酐 | 181 | ||||
硝酸银 | 0.03 | 氰化钾 | 0.1 | ||||
氰化钠 | 0.05 | 氰化亚铜 | 0.015 | ||||
氰化金钾 | 0.11 | 氨基磺酸镍溶液(50%) | 8.7 | ||||
双氧水(30%) | 5 | 硼酸(99.9%) | 0.6 | ||||
排污信息 | |||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织废气:氯化氢≤1.2996吨,硫酸雾≤0.3465吨,氮氧化物≤1.018吨,含氰废气≤0.0023吨,含铬废气≤0.01657吨,二氧化硫≤0.008吨,PM10≤0.019吨,VOCs≤0.0043吨。无组织废气:氯化氢≤1.445吨,硫酸雾≤0.384吨,铬酸雾≤0.0186吨,氰化氢≤0.0026吨,二氧化硫≤0.027吨,氮氧化物≤2.776吨,PM10≤0.0648吨,VOCs≤0.84吨。 水污染物(接管考核量):生产废水0排放。生活废水量≤4588吨,COD≤1.84吨,SS≤1.38吨,氨氮≤0.115吨,总磷≤0.0266吨,总氮≤0.18吨。 | |||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||
危废名称 | 处置量(吨/年) | ||||||
废弃包装物 | 6000只或20吨/年 | ||||||
废手套/抹布、废滤芯等沾染物 | 18 | ||||||
氰化物包装桶 | 500只或1吨/年 | ||||||
玻璃瓶 | 0.1 | ||||||
含镍污泥 | 30 | ||||||
含铬污泥 | 200 | ||||||
含金污泥 | 0.2 | ||||||
含银污泥 | 0.2 | ||||||
含铜污泥 | 2 | ||||||
含锌污泥 | 80 | ||||||
其他污泥 | 300 | ||||||
金属和塑料表面酸(碱)洗、除油除锈、洗涤、磷化、出光、研磨、化抛工艺产生的废槽渣和废水处理污泥 | 500 | ||||||
含镍电镀废槽液 | 100 | ||||||
含铬电镀废槽液 | 200 | ||||||
含金电镀废槽液 | 0.2 | ||||||
含银电镀废槽液 | 1 | ||||||
含铜电镀废槽液 | 30 | ||||||
含锌电镀废槽液 | 150 | ||||||
其他电镀工艺产生的废槽液 | 25 | ||||||
酸洗、出光、化抛废酸液 | 500 | ||||||
脱脂、碱蚀废碱液 | 800 | ||||||
废油 | 20 | ||||||
废活性炭 | 5 | ||||||
有机树脂类废物 | 3 | ||||||
含铬电镀废槽液 | 8 | ||||||
蒸发残渣 | 30 | ||||||
废膜元件、活性炭、石英砂 | 6 | ||||||
环境风险防控措施 | |||||||
公司将危化品原料储存在化学品仓库内(剧毒品存放于剧毒品仓库内)。化学品仓库(包括剧毒品仓库)内原料存放区域符合安全、防火有关的规定,并根据存放物品的种类、性质,设置相应的通风、泄压、防火、报警、灭火、防晒、防腐、防渗漏或者隔离操作等安全设施、设备。 公司生产区域全面禁止吸烟、禁止明火。对进入生产区域的机动车辆均必须采取防火措施。车间配备有消防器材,一旦发生突发情况,可迅速扑灭初期火灾。 公司设地沟收集事故排水、初期雨水、消防尾水等;事故废水、雨水和消防水均能收集进入厂区事故应急池;雨水排口设置切换阀门,可有效的防止事故排水、污染物扩散如发生事故时,利用公司的雨水管网、事故应急池进行收集废水。待事故结束后,根据事故废水水质进行处置,运送到相关单位处置,确保事故废水不排入附近水体。各废气通过分质处理后达标排放。危废分类存放于公司危险废物仓库内,定期委托有资质的单位处置,地面经过已做好防渗漏处理,并设有灭火器和消防栓以及明显的危险废物存放区标识牌。公司根据要求配置了应急物资、建立了应急物资台帐、定期检查清点应急物资,确保物资有效可用,并及时补充,同时应按照应急预案定期演练。 |