无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡盟创网络科技有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||||
单位名称 | 无锡盟创网络科技有限公司 | |||||||||
所属行业 | C3921通信系统设备制造 | 法定代表人 | 林育德 | |||||||
统一信用代码 | 91320214703310064P | 联系方式 | 杨宏兵13921199845 | |||||||
生产地址 | 无锡市新吴区岷山路1-1号 | |||||||||
生产能力 | 年产通信用调制解调器/网关器1000万台、宽带通信系统设备400万套 | |||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | |||||||
散热胶 | 0.037 | T3水基型清洗剂 | 8 | |||||||
热熔胶 | 0.5 | T4水基型清洗剂 | 70 | |||||||
锡膏 | 2.4 | T7水基型清洗剂 | 65 | |||||||
助焊剂 | 8 | 酒精 | 0.38 | |||||||
排污信息 | ||||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织:非甲烷总烃≤1.35吨/年、锡及其化合物≤0.0022吨/年、乙醇≤0.034吨/年、异丙醇≤0.22吨/年、VOCs≤1.384吨/年。 水污染物:废水排放量≤33750吨/年、COD≤13.5吨/年、SS≤6.75吨/年、氨氮≤0.844吨/年、总氮≤1.181吨/年、总磷≤0.135吨/年。 | ||||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||||
危废名称 | 危废代码 | 管理计划申请量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | ||||||
废含汞荧光灯管 | 900-023-29 | 0.4吨 | 0.2吨 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | ||||||
废有机溶液 | 900-402-06 | 144吨 | 51.5765吨 | 苏州多成再生资源回收有限公司 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 87.2吨 | 63.6吨 | |||||||
废无尘布、含油抹布、废过滤组件 | 900-041-49 | 6吨 | 5.888吨 | |||||||
废线路板 | 900-045-49 | 150吨 | 43.175吨 | 无锡大地环境科技有限公司 | ||||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2023年12月29日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2023年12月29日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已于2023年12月29日通过了无锡市新吴生态环境局备案,备案编号为320214-2023-321-L。 | ||||||||||
