无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡恩捷新材料科技有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||||
单位名称 | 无锡恩捷新材料科技有限公司 | |||||||||
所属行业 | C3849其他电池制造 | 法定代表人 | 龚振亚 | |||||||
统一信用代码 | 91320205MA1WE2FD1L | 联系方式 | 杨程 18626326369 | |||||||
生产地址 | 无锡市锡山经济技术开发区联清路118号 | |||||||||
生产能力 | 年产锂电池隔膜基膜10.4亿平方米、锂电池涂覆膜(水性涂布膜)5.1亿平方米的生产能力 | |||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | |||||||
聚烯烃 | 16514 | CMC (羧甲基纤维素钠) | 112 | |||||||
石蜡油 | 223 | 聚丙烯酸酯 | 840 | |||||||
加工助剂 | 32 | 机油 | 3.5 | |||||||
萃取剂(二氯甲烷) | 147.314 | 白土 | 405 | |||||||
排污信息 | ||||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织:二氯甲烷≤49.6845吨/年、非甲烷总烃≤0.224吨/年、烟尘≤2.2654吨/年、二氧化硫≤3吨/年、氮氧化物≤5.25吨/年、油烟≤0.108吨/年。 水污染物:废水接管量≤174318吨/年(生活和食堂污水≤53040吨/年、生产废水≤121278吨/年),COD≤31.2572吨/年、SS≤20.023吨/年、氨氮≤1.7628吨/年、总氮≤2.3386吨/年、总磷≤0.2652吨/年、可吸附有机卤化物(AOX)≤0.776吨/年、石油类≤0.0892吨/年、LAS≤0.718吨/年、动植物油≤0.4992吨/年。 | ||||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||||
危废名称 | 危废代码 | 环评及变动分许许可量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | ||||||
污泥(含油) | 900-210-08 | 2.5吨 | 20.4吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | ||||||
废白土 | 900-213-08 | 656吨 | 739.56吨 | 江苏盛泰环保科技有限公司 | ||||||
废过滤网、废滤膜 | 900-213-08 | 5吨 | 7.17吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | ||||||
废导热油 | 900-249-08 | 42吨 | 0吨 | 太仓市元通废油处理有限公司 | ||||||
废机油 | 900-249-08 | 3.5吨 | 0吨 | |||||||
废油 | 900-249-08 | 57.2吨 | 29.24吨 | |||||||
含石蜡油废液 | 900-007-09 | 1吨 | 0吨 | |||||||
污泥(含水率60%) | 772-006-49 | 160吨 | 65.36吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 184.2吨 | 14.5吨 | 江苏乾汇和环保再生有限公司 | ||||||
废包装桶 | 900-041-49 | 107.5吨 | 96.08吨 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | ||||||
废超滤膜 | 900-041-49 | 2.5吨 | 0吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | ||||||
废袋式过滤器 | 900-041-49 | 0.45吨 | 0吨 | |||||||
废分子筛转轮 | 900-041-49 | 2.2吨 | 1.38吨 | |||||||
废活性炭 | 900-041-49 | 5吨 | 0吨 | 江苏乾汇和环保再生有限公司 | ||||||
废滤袋 | 900-041-49 | 4吨 | 0.85吨 | 江苏杭富环保科技有限公司 | ||||||
废滤芯 | 900-041-49 | 3吨 | 0.48吨 | |||||||
废手套/抹布 | 900-041-49 | 24吨 | 0吨 | |||||||
破损废包装桶 | 900-041-49 | 31.5吨 | 0吨 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | ||||||
注:由于二期建设工艺改进及原二期环评预估量误差,公司2024年11月进行了二期扩建项目的一般变动环境影响分析,一般变动环境影响分析报告中对危废的产生量进行了调整。2025年变动分析前部分水处理污泥按“污泥(含油)(900-210-08)”入库(原二期环评中无“污泥(含水率60%)(772-006-49)”),变动分析后该部分水处理污泥按“污泥(含水率60%)(772-006-49)”入库,因此导致2025年实际处置量偏高;废白土(900-213-08)和废过滤网、废滤膜(900-213-08)变动分析后调整了产生处置量,因原有库存原因导致2025年实际处置量偏高。 | ||||||||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2024年3月7日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2024年3月7日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为重大【重大-大气(Q3M2E1)+重大-水(Q3M2E2)】,该备案已于2024年3月8日通过了无锡市锡山生态环境局备案,备案编号为320205-2024-050-H。 | ||||||||||
