无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
江苏永瀚特种合金技术股份有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 江苏永瀚特种合金技术股份有限公司 | ||||||||
所属行业 | C3413汽轮机及辅机制造 | 法定代表人 | 曹阳 | ||||||
统一信用代码 | 91320211583752801U | 联系方式 | 金镇涛13771412290 | ||||||
生产地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇刘闾路11号 | ||||||||
生产能力 | 年产燃气轮机等轴合金件3.36万件, 燃气轮机、航空发动机定向、单晶热部件(含叶片)3.56万件的生产能力 | ||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||||
名称 | 年用量 | 名称 | 年用量 | ||||||
蜡料 | 70吨 | 乳化剂 | 0.1吨 | ||||||
柠檬烯 | 3吨 | 显像粉 | 0.03吨 | ||||||
酒精 | 6吨 | 显影液 | 5吨 | ||||||
切削液 | 1.8吨 | 定影液 | 2.5吨 | ||||||
氢氧化钾(40%) | 27吨 | 柯达胶片 | 1500盒 | ||||||
盐酸(37%) | 1吨 | 丙酮 | 350升 | ||||||
氯化铁溶液(40%) | 12吨 | 硫酸(30%) | 1吨 | ||||||
磷酸(85%) | 0.1吨 | 过氧化氢(27.5%) | 7.5吨 | ||||||
冰乙酸 | 5升 | 硫酸亚铁 | 6吨 | ||||||
乙二醇 | 2升 | PAC | 4吨 | ||||||
荧光渗透剂 | 2吨 | PAM | 0.05吨 | ||||||
排污信息 | |||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:非甲烷总烃≤0.7648吨/年(其中苯系物0.04吨/年(含苯乙烯0.01吨/年)),颗粒物≤1.0817吨/年(其中镍及其化合物≤0.3606吨/年)、二氧化硫≤0.0504吨/年、氮氧化物≤0.8146吨/年、氯化氢≤0.1819吨/年、磷酸雾≤0.0026吨/年、氨≤0.1182吨/年、硫化氢≤0.0128吨/年、氟化物≤0.0201吨/年。 水污染物:废水量(生活污水)≤11369吨/年,化学需氧量≤0.4548吨/年、悬浮物≤0.1138吨/年、氨氮≤0.0341吨/年、总氮≤0.1138吨/年、总磷≤0.0035吨/年。 | |||||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||||
危废名称 | 危废代码 | 环评许可产生量(吨) | 2025年处置量(吨) | 委托利用处置单位 | |||||
检漏废液 | 900-404-06 | 1.527 | 0 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
喷淋废液 | 900-404-06 | 28.1 | 0 | ||||||
清洗废液 | 900-404-06 | 5.28 | 2.53 | ||||||
废蜡 | 900-209-08 | 0.026 | 0 | ||||||
废润滑油 | 900-217-08 | 0.7 | 0 | 无锡中天固废处置有限公司 | |||||
废液压油 | 900-218-08 | 1.0 | 0 | ||||||
废油桶 | 900-249-08 | 0.2 | 0 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
废切削液 | 900-006-09 | 3.74 | 0.72 | 无锡中天固废处置有限公司 | |||||
废乳化液 | 900-007-09 | 44.8 | 66.81 | ||||||
废胶片 | 900-019-16 | 1.9 | 0 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
废显定影液 | 900-019-16 | 18.4 | 13.11 | 无锡市丹泽环保技术有限公司 | |||||
废抛光液 | 336-064-17 | 1.6 | 0 | ||||||
污泥 | 336-064-17 | 72.7 | 21.14 | 泰州明锋资源再生科技有限公司 | |||||
振动光饰废液 | 336-064-17 | 1.6 | 0.96 | 无锡市丹泽环保技术有限公司 | |||||
蒸发残渣 | 336-064-17 | 184.7 | 76.25 | ||||||
实验室废液 | 900-349-34 | 5.0 | 0 | ||||||
酸洗检测废液 | 900-349-34 | 66.0 | 37.57 | ||||||
阳极腐蚀废液 | 900-349-34 | 4.4 | 0 | ||||||
脱芯废碱液 | 900-399-35 | 140 | 123.83 | 无锡中天固废处置有限公司、 无锡市丹泽环保技术有限公司 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 36 | 3.52 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
废RO膜 | 900-041-49 | 2.0 | 0.94 | ||||||
废包装材料 | 900-041-49 | 27.0 | 0.977 | ||||||
废过滤介质 | 900-041-49 | 1.0 | 0.146 | ||||||
废活性炭 | 900-041-49 | 0.5 | 0 | ||||||
废砂带、废砂纸、废抛光布 | 900-041-49 | 1.6 | 0 | ||||||
含油抹布 | 900-041-49 | 4.3 | 0 | ||||||
废清洗液 | 900-402-06 | 2026年起不再产生
| 0.68 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | |||||
酸洗冲洗水 | 900-300-34 | 18.15 | 江苏永吉环保科技有限公司 | ||||||
脱芯冲洗水 | 900-399-35 | 56.63 | 无锡中天固废处置有限公司、 江苏永吉环保科技有限公司 | ||||||
废滤芯及废滤膜 | 900-041-49 | 0.71 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | ||||||
注:公司“先进高温涡轮精铸叶片研发与产业化项目”于2025年6月12日通过无锡市数据局的审批(锡数环许[2025]6020号)。新项目对现有废液处理工艺进行了调整改进,2026年起不再产生废清洗液(900-402-06)、酸洗冲洗水(900-300-34)、脱芯冲洗水(900-399-35)和废滤芯及废滤膜(900-041-49)这4类危险固废。原荧光检测冲洗水混入废乳化液(900-041-49)作为危废处置,现荧光检测冲洗水进入污水处理站处理后回用,故新项目改进后全厂废乳化液(900-041-49)许可处置量低于2025年实际情况。 | |||||||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2023年9月1日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2023年9月1日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已于2023年9月2日通过了无锡市滨湖生态环境局备案,备案编号为320211-2023-066-L。 | |||||||||
