无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡凯顺塑膜制造有限公司清洁生产公示
无锡凯顺塑膜制造有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||
单位名称 | 无锡凯顺塑膜制造有限公司 | ||||||
所属行业 | C2921塑料薄膜制造 | 法定代表人 | 刘凤秀 | ||||
统一信用代码 | 913202065642702257 | 联系方式 | 沈凯13961877036 | ||||
生产地址 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区润祁路 | ||||||
生产能力 | 年产塑料薄膜3800吨、保护膜150吨、塑料袋1000万个、印刷5000万平方米塑料薄膜 | ||||||
主要原辅材料消耗 | |||||||
名称 | 年用量(吨) | ||||||
低密度聚乙烯粒子 | 4850吨 | ||||||
自制塑料薄膜 | 1050吨 | ||||||
油墨 | 3吨 | ||||||
水溶性丙烯酸胶水 | 100吨 | ||||||
排污信息 | |||||||
1、水污染物: 接管考核量:生活污水水量≤337吨,COD≤0.135吨,SS≤0.118吨,氨氮≤0.012吨,TN≤0.013吨,TP≤0.002吨。 最终排放量:生活污水水量≤337吨,COD≤0.017吨,SS≤0.003吨,氨氮≤0.002吨,TN≤0.005吨,TP≤0.0002吨。 2、大气污染物: 有组织:乙酸乙酯≤0.0216吨,异丙醇≤0.0675吨,非甲烷总烃≤0.054吨。 | |||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||
危废名称 | 危废代码 | 2025年处置量 | 2025年委托利用处置单位 | ||||
废油墨桶 | 900-041-49 | 0.406 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0.328 | |||||
废油抹布 | 900-041-49 | 0 | |||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||
公司将原料按类别设立分区,原料存放区域符合安全、防火有关的规定,并根据存放物品的种类、性质,设置相应的通风、泄压、防火、报警、灭火、防晒、隔离操作等安全设施、设备。 公司生产区域全面禁止吸烟、禁止明火。车间配备有消防器材,一旦发生突发情况,可迅速扑灭初期火灾。 公司设地沟收集初期雨水、消防尾水等;公司雨水排放口设有切断阀,待事故结束后,根据事故废水水质进行处置,运送到相关单位处置,确保事故废水不排入附近水体。 公司根据要求配置了应急物资、建立了应急物资台账、定期检查清点应急物资,确保应急物资有效可用,并及时补充,同时应按照应急预案定期演练。 | |||||||
