无锡英科企业管理顾问有限公司
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
江苏亿龙石化有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 江苏亿龙石化有限公司 | ||||||||
所属行业 | C2511原油加工及石油制品制造行业 | 法定代表人 | 孙宝庆 | ||||||
统一信用代码 | 913202007682931037 | 联系方式 | 李文峰13961808667 | ||||||
生产地址 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾物流园区振石路108号 | ||||||||
生产能力 | 年产30000吨润滑油的生产能力 | ||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | ||||||
基础油 | 28000 | 添加剂 | 2000 | ||||||
排污信息 | |||||||||
公司建设项目环境影响登记表及固定污染源排污登记均未对公司废水、废气污染物排放进行总量排放指标要求。 根据江苏中环检测技术有限公司2025年1月15日出具的检测报告,按公司年运行2400小时计,公司2025年罐区呼吸废气非甲烷总烃有组织排放量为17.2千克。 | |||||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||||
危废名称 | 危废代码 | 危废管理计划产生量 | 2025年处置量 | 2026年委托利用处置单位 | |||||
废油 | 900-249-08 | 1吨 | 1吨 | 南通市鑫宝润滑油有限公司 | |||||
废包装容器 | 900-249-08 | 330只 | 2.14吨 | 常州鸿文容器再生利用有限公司 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 3吨 | 0.89吨 | 江苏恒源活性炭有限公司 | |||||
含油抹布手套 | 900-041-49 | 0.5吨 | 0 | 无锡能之汇环保科技有限公司 | |||||
注:2025年废包装容器900-249-08实际接收时按重量统计为2.14吨(共计133只);2025年未产生含油抹布手套900-041-49。 | |||||||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2025年12月15日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2025年12月15日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为较大【较大-大气(Q1M1E1)+一般-水(Q1M1E2)】,该备案已于2025年12月16日通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206-2025-245-M。 | |||||||||
