
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
禾邦电子(中国)有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||||
单位名称 | 禾邦电子(中国)有限公司 | ||||||||
所属行业 | C3989其他电子元件制造 | 法定代表人 | 洪志谋 | ||||||
统一信用代码 | 913202057974140908 | 联系方式 | 朱加才15961849294 | ||||||
生产地址 | 无锡锡山经济开发区安泰一路81号 | ||||||||
生产能力 | 年产新型激光电子元器件组件(LCT)50000千片、电磁波噪声抑制积体组件(EMI)12000000千片、电子陶瓷材料及新型元器件生产线(NFX和TI)25800千片、新型元件器组装件26000千片(780000千点)、RF2电子元器件2亿件、一体成型功率电感产品3亿件的设计生产能力。 | ||||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | ||||||
硫酸 | 114 | 双氧水 | 70 | ||||||
三氧化铬 | 37 | 盐酸 | 12 | ||||||
氨水 | 15 | 络合剂 | 3 | ||||||
液碱 | 8 | B3 B75001树脂 | 4.719 | ||||||
B2 B74001树脂 | 0.393 | ILB-8308S | 3.766 | ||||||
ILB-8308L | 3.767 | 甲苯 | 129.08 | ||||||
异丙醇 | 33 | 氢氧化钠 | 18.5 | ||||||
排污信息 | |||||||||
公司污染物核定排放总量为: 水污染物: 接管考核量:废水量111884t/a(生活污水30720t/a、研磨废水16000t/a、纯水制备浓水65164t/a),COD 13.824t/a、SS 14.06t/a、氨氮1.229t/a、总磷0.091t/a、总氮2.458t/a、动植物油1.229t/a。 直排考核量:废水量86796t/a,COD 3.906t/a、SS 2.17t/a、氨氮0.434t/a、总氮0.694t/a、总磷0.026t/a、TCu0.008t/a、TNi0.001t/a、TSn0.015t/a。 大气污染物: 有组织排放:锡及其化合物0.00504t/a、氯化氢0.9066t/a、硫酸雾1.51261t/a、氨0.00357t/a、VOCs 9.71638t/a(含甲苯5.1551t/a、甲醛0.00058t/a、油雾0.24t/a)、颗粒物0.06854t/a、SO20.00076t/a、NOx0.0329t/a、铬酸雾0.0005t/a、油烟0.076t/a。 无组织排放:铬酸雾0.0005t/a、氯化氢0.474t/a、硫酸雾0.7966t/a、氨0.00125t/a、锡及其化合物0.0024t/a、VOCs 4.9572t/a(含甲苯2.6351t/a、甲醛0.0002t/a、油雾0.05t/a)、油烟0.024t/a。 | |||||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||||
危废名称 | 危废代码 | 管理计划申报量(吨) | 2023年处置量(吨) | 2024年委托利用处置单位 | |||||
废包装桶 | 900-041-49 | 7000个 | 1819.000个 | 无锡市晨阳资源再生利用有限公司 | |||||
废包装 | 900-041-49 | 1 | 0.330 | 苏州新区环保服务中心有限公司 | |||||
含镍污泥 | 336-054-17 | 50 | 7.768 | ||||||
含铜污泥 | 336-062-17 | 30 | 1.990 | ||||||
含铬污泥-蒸馏残渣 | 336-101-17 | 20 | 5.135 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 15 | 8.086 | ||||||
废滤芯 | 900-041-49 | 2 | 1.893 | ||||||
废过滤棉 | 900-041-59 | 0.166 | 0.088 | ||||||
废树脂 | 900-015-13 | 2 | 1.458 | ||||||
废填料 | 900-041-49 | 3 | 1.482 | ||||||
催化氧化填料 | 900-041-49 | 3 | 0.000 | ||||||
废有机溶剂 | 900-404-06 | 40 | 24.802 | ||||||
在线检测仪废液 | 900-047-49 | 0.75 | 0.360 | ||||||
电镀镍废液 | 336-054-17 | 20 | 10.627 | ||||||
电镀铜废液 | 336-062-17 | 30 | 0.000 | ||||||
化学镍废液 | 336-055-17 | 20 | 7.474 | ||||||
化学铜废液 | 336-058-17 | 20 | 5.705 | ||||||
含铬废液 | 336-101-17 | 20 | 0.000 | ||||||
剥挂废液 | 336-066-17 | 20 | 0.000 | ||||||
废矿物油 | 900-217-08 | 2 | 1.055 | ||||||
废酸 | 900-005-34 | 0 | 0.000 | ||||||
蒸馏残渣 | 900-410-06 | 4 | 0.000 | ||||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2022年9月19日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2022年9月19日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为较大【较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M2-E2)】,该备案已于2022年9月22日通过了无锡市锡山生态环境局备案,备案编号为320205-2022-238-M。 |