
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
江苏凯盛纸业有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||||
单位名称 | 江苏凯盛纸业有限公司 | |||||||||
所属行业 | C2221机制纸及纸板制造 | 法定代表人 | 王根华 | |||||||
统一信用代码 | 913213225939180869 | 联系方式 | 廖洪宇18360094363 | |||||||
生产地址 | 沭阳县经济开发区沂北区(循环经济产业园银山路南侧) | |||||||||
生产能力 | 年产高强瓦楞纸10万吨、薄形纸10万吨、白板纸10万吨 | |||||||||
原辅材料消耗 | ||||||||||
名称 | 年用量(吨) | 名称 | 年用量(吨) | |||||||
废纸 | 345800 | 表面施胶剂 | 550 | |||||||
淀粉 | 7020 | 其他助剂 | 675 | |||||||
丁苯胶乳 | 1800 | 聚合氯化铝 | 840 | |||||||
高岭土 | 3300 | 聚丙烯酰胺 | 3.36 | |||||||
排污信息 | ||||||||||
公司污染物核定排放总量为: 水污染物: 接管考核量:废水量≤2030642.9吨/年、COD≤609.14吨/年、BOD5≤195.53吨/年、氨氮≤32.8吨/年、SS≤217.21吨/年、总磷≤6.865吨/年、总氮≤56.99吨/年。 大气污染物: 有组织排放:颗粒物≤1.458吨/年、TVOCs≤0.1547吨/年、氨≤0.024吨/年、硫化氢≤0.008吨/年、二氧化硫≤1.014吨/年、氮氧化物≤4.744吨/年。 | ||||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||||
危废名称 | 危废代码 | 环评核定产生量 | 2023年处置量 | 2024年委托利用处置单位 | ||||||
废润滑油 | 900-214-08 | 0.08吨 | 0.07吨 | 江苏昕鼎华环保科技有限公司 | ||||||
废活性炭 | 900-039-49 | 1.49吨 | 0.155吨 | |||||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2024年3月20日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2024年3月20日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q1-M1-E2)】,该备案已于2024年3月22日通过了宿迁市沭阳生态环境局备案,备案编号为321322-2024-035-L。 |