
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡市鼎天冷轧带材有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||
单位名称 | 无锡市鼎天冷轧带材有限公司 | ||||||
所属行业 | C3140钢压延加工 | 法定代表人 | 唐小明 | ||||
统一信用代码 | 91320206752030579X | 联系方式 | 吴钢13606178166 | ||||
生产地址 | 无锡市钱桥民政工业园(胜丰村内) | ||||||
生产能力 | 年产8万吨冷轧带钢 | ||||||
有毒有害原辅材料消耗 | |||||||
名称 | 年用量(吨) | ||||||
盐酸 | 3800 | ||||||
液碱 | 400 | ||||||
乳化液 | 12 | ||||||
排污信息 | |||||||
公司污染物核定排放总量为: 水污染物: 生活污水接管排放。生产废水经厂内污水处理站处理后全部回用,不外排。 大气污染物: 有组织排放:氯化氢0.353吨/年。 | |||||||
危险固废产生及处置情况 | |||||||
危废名称 | 危废代码 | 年计划产生量 | 2023年处置量 | 2024年委托利用处置单位 | |||
废酸 | 313-001-34 | 4500吨 | 2838.79吨 | 江阴市润鑫精细化工有限公司、江苏永葆环保科技股份有限公司、无锡金鹏水处理有限公司 | |||
酸洗污泥 | 336-064-17 | 190吨 | 58.741吨 | 江苏永葆环保科技股份有限公司 | |||
蒸发残渣 | 336-064-17 | 10吨 | 0.047吨 | 江苏永葆环保科技股份有限公司 | |||
废矿物油 | 900-249-08 | 2吨 | 0吨 | 无锡金鹏水处理有限公司 | |||
废乳化液 | 900-006-09 | 12吨 | 4.36吨 | 无锡金鹏水处理有限公司 | |||
含油抹布手套、含酸废吊带 | 900-041-49 | 1吨 | 0.221吨 | 常州永葆绿能环境有限公司 | |||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2021年9月28日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2021年9月28日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为较大【较大-大气(Q1-M1-E1)+较大-水(Q1-M2-E2)】,该备案已于2021年9月28日通过了无锡市惠山区环境监察大队备案,备案编号为320206-2021-455-M。 |