
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡合全药业有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 无锡合全药业有限公司 | |||||||
所属行业 | C2720化学药品制剂制造 | 法定代表人 | 陈民章 | |||||
统一信用代码 | 91320213741303391X | 联系方式 | 邹六平13961891305 | |||||
生产地址 | 无锡市新吴区新瑞路8号 | |||||||
生产能力 | 一期:年产胶囊剂1亿粒、片剂10亿片 二期:年产片剂5亿片、胶囊10亿粒、无菌制剂1500万瓶的设计生产能力 | |||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||
名称 | 年用量(吨) | |||||||
TAF | 25 | |||||||
甲醇 | 0.5 | |||||||
乙醇 | 1.2 | |||||||
乙腈 | 0.5 | |||||||
AP12 | 8 | |||||||
SOF | 60 | |||||||
VEL | 30 | |||||||
交联羧甲基纤 维素钠 | 17.5 | |||||||
十二烷基硫酸 钠 | 0.18 | |||||||
微晶纤维素 | 130 | |||||||
硬脂酸镁 | 0.18 | |||||||
苯扎溴铵消毒液 | 2 | |||||||
低取代羟丙基 纤维素 | 0.05 | |||||||
二甲基亚砜 | 0.33 | |||||||
二氯甲烷 | 0.8 | |||||||
甘露醇 | 0.2 | |||||||
高氯酸 | 0.0003 | |||||||
工业盐 | 4.5 | |||||||
过氧化氢 | 2.5 | |||||||
滑石粉 | 0.038 | |||||||
己烷 | 1 | |||||||
甲醇 | 16 | |||||||
甲基叔丁基醚 | 0.44 | |||||||
甲基纤维素 | 0.02 | |||||||
交联聚乙烯吡咯烷酮 | 0.045 | |||||||
交联羧甲基纤维素钙 | 0.045 | |||||||
交联羧甲基纤维素钠 | 0.15 | |||||||
聚维酮 K[1]29/32 | 0.6 | |||||||
可斯卡麦勒斯钠(爱迪) | 0.38 | |||||||
库伦法阳极液 | 0.15 | |||||||
磷酸二氢钾 | 0.15 | |||||||
磷酸氢二钠 | 0.3 | |||||||
硫代硫酸钠0.1M溶液 | 0.15 | |||||||
硫酸 | 0.1 | |||||||
柠檬酸钠 | 0.15 | |||||||
羟丙基纤维素 | 7 | |||||||
羟丙甲纤维素 | 0.018 | |||||||
氢氟酸 | 0.0003 | |||||||
氢氧化钠 | 0.27 | |||||||
容量法单组分滴定剂 | 0.15 | |||||||
三氟乙酸 | 0.03 | |||||||
山梨醇 | 0.05 | |||||||
十二烷基硫酸钠 | 0.15 | |||||||
四氢呋喃 | 1.5 | |||||||
羧甲基淀粉钠 | 0.24 | |||||||
羧甲基淀粉钠 | 0.05 | |||||||
羧甲基纤维素钠 | 0.09 | |||||||
碳酸氢铵 | 0.15 | |||||||
微粉硅胶 | 0.09 | |||||||
微晶纤维素 | 2.8 | |||||||
无水柠檬酸 | 0.24 | |||||||
硝酸 | 0.2 | |||||||
盐酸 | 0.1 | |||||||
乙醇 | 5 | |||||||
乙基纤维素 | 0.03 | |||||||
乙腈 | 20 | |||||||
乙酸乙酯 | 0.27 | |||||||
异丙醇 | 2 | |||||||
硬脂酸镁 | 0.09 | |||||||
有隔膜库仑法阳极液 | 0.05 | |||||||
正庚烷 | 0.65 | |||||||
中链甘油三酸酯 | 0.15 | |||||||
API原料 | 76.2 | |||||||
Pluronic F68(培养基) | 0.0084 | |||||||
siRNA | 0.0025 | |||||||
氨基己酸 | 0.08 | |||||||
苯酚 | 0.002 | |||||||
苯扎氯铵 | 0.004 | |||||||
苯扎溴铵 | 0.004 | |||||||
丙酮 | 0.32 | |||||||
醋酸 | 0.008 | |||||||
胆固醇 | 0.009 | |||||||
低取代羟丙基纤维素 | 1.75 | |||||||
二丁基羟基甲苯 | 0.001 | |||||||
二乙二醇单乙醚 | 0.2 | |||||||
辅组磷脂 | 0.006 | |||||||
甘露醇 | 3.8 | |||||||
甘油 | 0.16 | |||||||
枸橼酸 | 0.04 | |||||||
硅化微晶纤维素 | 232 | |||||||
滑石粉 | 0.342 | |||||||
甲基纤维素 | 4.48 | |||||||
交联聚乙烯吡咯烷酮 | 1.455 | |||||||
交联羧甲基纤维素钙 | 2.2 | |||||||
交联羧甲基纤维素钠 | 9 | |||||||
聚山梨酯20 | 0.02 | |||||||
聚山梨酯80 | 0.008 | |||||||
聚乙二醇3350 | 0.3 | |||||||
聚乙二醇400 | 0.6 | |||||||
可离子化类脂质 | 0.016 | |||||||
可斯卡麦勒斯钠(爱迪) | 3.42 | |||||||
磷酸二氢钾 | 0.006 | |||||||
磷酸氢二钠 | 0.2 | |||||||
磷酸氢二钠 | 0.065 | |||||||
硫代硫酸钠 | 0.004 | |||||||
卵磷脂 | 0.02 | |||||||
柠檬酸 | 0.035 | |||||||
柠檬酸钠 | 0.035 | |||||||
欧巴代 | 8.6 | |||||||
硼砂 | 0.4 | |||||||
硼酸 | 0.04 | |||||||
羟苯甲酯 | 0.001 | |||||||
羟丙甲纤维素2910 | 6.5 | |||||||
山梨醇 | 2.35 | |||||||
十二烷基硫酸钠 | 11 | |||||||
羧甲基淀粉钠 | 3.25 | |||||||
羧甲基纤维素钠 | 0.81 | |||||||
微粉硅胶 | 0.81 | |||||||
微晶纤维素PH101 | 40 | |||||||
微晶纤维素PH102 | 15 | |||||||
稀硫酸 | 0.002 | |||||||
稀盐酸 | 0.002 | |||||||
亚硫酸钠 | 0.004 | |||||||
亚硫酸氢钠 | 0.004 | |||||||
依地酸二钠 | 0.002 | |||||||
乙醇 | 1.92 | |||||||
乙基纤维素 | 6.27 | |||||||
异丙醇 | 0.16 | |||||||
硬脂酸镁 | 2 | |||||||
原料药 | 0.01 | |||||||
排污信息 | ||||||||
公司污染物核定排放总量为: 水污染物: 接管考核量:废水排放量≤66928吨、COD≤10.4831吨、SS≤6.8597吨、氨氮(生活)≤0.617吨、总氮(生活)≤0.8361吨、总磷(生活)≤0.0995吨。 大气污染物: 有组织排放:非甲烷总烃≤1.011t/a(甲醇≤0.1294t/a、乙腈≤0.1393t/a、乙酸乙酯≤0.0022t/a、二氯甲烷≤0.006t/a)、丙酮≤0.0405t/a、颗粒物≤0.0034t/a。 | ||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||
危废名称 | 危废代码 | 环评核定产生量 | 2023年处置量 | 2023年委托利用处置单位 | ||||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 4.5吨 | 1.0吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废过滤介质 | HW49 900-041-49 | 1.0吨 | 0.85吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废分析液 | HW49 900-047-49 | 8.0吨 | 7.44吨 | 靖江中环信环保有限公司 | ||||
废药品 | HW02 272-005-02 | 2.0吨 | 1.73吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废试剂瓶/桶 | HW49 900-041-49 | 3.0吨 | 2.62吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废包装材料(沾染药品) | HW49 900-041-49 | 3.0吨 | 2.51吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
除尘装置收集的粉尘 | HW02 272-005-02 | 8.8吨 | 8.54吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废包装材料(沾染药品) | HW49 900-041-49 | 12吨 | 10.75吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
纯水制备产生的软化树脂 | HW13 900- 015-13 | 0.6吨 | 0.48吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废包装桶 | HW49 900- 041-49 | 40吨 | 38.95吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
粉尘 | HW02 272- 005-02 | 2吨 | 1.74吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废药品 | HW02 272- 005-02 | 474吨 | 407.8吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废活性炭 | HW49 900- 039-49 | 17.31吨 | 16.74吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
废液 | HW02 272- 005-02 | 60吨 | 57.82吨 | 靖江中环信环保有限公司 | ||||
实验室废酸液 | HW49 900- 047-49 | 90吨 | 83.77吨 | 靖江中环信环保有限公司 | ||||
实验室有机废液 | HW49 900- 047-49 | 90吨 | 85.59吨 | 靖江中环信环保有限公司 | ||||
废过滤介质 | HW49 900- 041-49 | 2吨 | 1.75吨 | 光大环保固废处置(新沂)有限公司 | ||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||
1、环境风险防控措施:公司一期厂区应按照2022年11月20日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行;二期厂区应按照2023年6月25日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司一期厂区于2022年11月20日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已于2022年11月22日通过了无锡市新吴区环境应急与事故调查中心备案,备案编号为320214-2022-259-L。公司二期厂区于2023年6月25日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已于2023年7月12日通过了无锡市新吴区环境应急与事故调查中心备案,备案编号为320214-2023-053-L. |