
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡锦绣轮毂有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 无锡锦绣轮毂有限公司 | |||||||
所属行业 | C3670汽车零部件及配件制造 | 法定代表人 | 薛匡平 | |||||
统一信用代码 | 9132020060797088XN | 联系方式 | 胡建锋15190231955 | |||||
生产地址 | 无锡市惠山区玉祁街道工业园区锦祁路1号 | |||||||
生产能力 | 年产90万件铝合金轮毂 | |||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||
名称 | 年用量(吨) | |||||||
乳化液 | 16 | |||||||
脱脂剂 | 18 | |||||||
表面活性剂 | 0.7 | |||||||
除膜剂(酸洗液) | 4 | |||||||
油漆 | 65 | |||||||
稀释剂 | 30 | |||||||
排污信息 | ||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织废气:颗粒物≤5.322吨/年,SO2≤0.350吨/年,NOx≤3.959吨/年,VOCs≤5.515吨/年,二甲苯≤1.245吨/年。无组织废气:颗粒物≤1.984吨/年,VOCs≤0.015吨/年,二甲苯≤0.003吨/年。 水污染物:(生活污水)废水排放量≤12690吨/年、COD≤5.0760吨/年、SS≤3.8070吨/年、氨氮≤0.4442吨/年、总氮≤0.5076吨/年、总磷≤0.06345吨/年、动植物油≤1.0152吨/年。(工业废水)生产废水通过戴卡轮毂(老厂)接管排放。废水排放量≤3600吨/年、COD≤0.1663吨/年、SS≤0.0684吨/年。 | ||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||
危废名称 | 危废代码 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 2023年委托利用处置单位 | ||||
废包装桶(油漆、溶剂、油桶、乳化液) | 900-041-49 | 2460只 | 3082只 | 无锡市晨阳资源再生利用有限公司 | ||||
布袋除尘废布袋 | 900-041-49 | 0 | 0 | 南通天地和环保科技有限公司 | ||||
塑粉袋 | 900-041-49 | 0.05吨 | 0.05吨 | |||||
废滤芯 | 900-041-49 | 1.22吨 | 1.12吨 | |||||
漆雾过滤袋 | 900-041-49 | 0.12吨 | 0.12吨 | |||||
漆渣 | 900-252-12 | 16.27吨 | 17.92吨 | |||||
铝灰 | 321-026-48 | 112.99吨 | 111.37吨 | 江苏海光金属有限公司(经营单位)、高邮市环创资源再生科技有限公司 | ||||
除尘铝灰 | 321-034-48 | 3.29吨 | 2.76吨 | |||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 常州富创再生资源有限公司(经营单位) | ||||
喷枪清洗废液 | 900-256-12 | 0.04吨 | 0.04吨 | 常州市锦云工业废弃物处理有限公司 | ||||
除膜废液 | 336-064-17 | 1.98吨 | 1.98吨 | |||||
废油 | 900-218-08 | 0.22吨 | 0.22吨 | |||||
喷淋废液 | 900-210-08 | 7.64吨 | 7.64吨 | |||||
脱脂废液 | 336-064-17 | 2.93吨 | 2.93吨 | |||||
钝化废液 | 336-064-17 | 3.8吨 | 3.8吨 | |||||
废乳化液 | 900-006-09 | 1.34吨 | 1.34吨 | |||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2022年11月26日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2022年11月26日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已2022年11月28日通过了无锡市惠山生态环境局备案,备案编号为320206-2022-168-L。 |