
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡威可楷发斯宁科技有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 无锡威可楷发斯宁科技有限公司 | |||||||
所属行业 | C4119其他日用杂品制造 | 法定代表人 | 石桥学 | |||||
统一信用代码 | 91320214758962529D | 联系方式 | 陆爱梅13961839649 | |||||
生产地址 | 无锡国家高新技术产业开发区新荣路8号 | |||||||
生产能力 | 年产纽扣40亿套、箱包五金件2.2825亿个、不锈钢纽扣50亿套、树脂纽扣3600万个和缝纫机械1410台的生产能力 | |||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||
名称 | 2022年用量(吨) | |||||||
EPOMARINE白漆 | 0.04 | |||||||
Eponix稀释剂 | 0.37 | |||||||
冬季用稀释剂 | 7.30 | |||||||
涂料(无光泽) | 22.37 | |||||||
涂料(有光泽) | 8.96 | |||||||
夏季用稀释剂 | 13.61 | |||||||
排污信息 | ||||||||
公司污染物核定排放总量为: 大气污染物:有组织废气:氯化氢≤1.04吨、颗粒物≤3.267吨、甲苯≤4.992吨、二甲苯≤1.8082吨、非甲烷总烃≤0.902吨、氮氧化物≤0.2463吨、氟化物≤0.0282吨、硫酸雾≤0.4354吨、甲醛≤0.0045。 水污染物:(污水厂接管考核量):(全厂)废水排放量≤36237吨;COD≤9.5454吨、SS≤5.3562吨、氨氮(生活)≤0.6吨、总氮(生活)≤0.864吨、总磷(生活)≤0.08吨。 水污染物(佳美浜):(全厂)废水排放量≤312462吨;COD≤15.6283吨、SS≤9.3796吨、氨氮≤1.55999吨、总氮≤4.68998吨、总磷≤0.139995吨、石油类≤0.05994吨、TCu≤0.096吨、TSn≤0.496吨。 | ||||||||
2022年危险固废产生及处置情况 | ||||||||
危废名称 | 产生量 (吨/年) | 处置量 (吨/年) | 年底贮存量 (吨/年) | 2022年委托利用处置单位 | ||||
废包装桶 | 13.9825 | 13.5495 | 0.356 | 无锡添源环保科技有限公司 | ||||
废包装桶(HW08) | 5.815 | 5.6995 | 0.171 | |||||
含重金属污泥、废渣 | 214.907 | 223.152 | 23.577 | 泰兴市申联环保科技有限公司 江苏亿洲再生资源科技有限公司 | ||||
废油 | 7.458 | 7.458 | 0 | 无锡金鹏水处理有限公司 | ||||
废乳化液 | 6.055 | 4.6515 | 1.4035 | |||||
电镀废液 | 94.03 | 91.39 | 2.64 | 自行处置 | ||||
废研磨石、废滤料 | 13.52 | 13.569 | 0.049 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | ||||
废铅酸蓄电池 | 0.634 | 0.305 | 0 | 无锡延嘉物资再生利用有限公司 | ||||
废日光灯 | 0.052 | 0.052 | 0 | 宜兴市苏南固废处理有限公司 | ||||
废催化剂 | 0.206 | 0.206 | 0 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | ||||
废滤芯 | 0.121 | 0.121 | 0 | 无锡能之汇环保科技有限公司 无锡市工业废物安全处置有限公司 | ||||
漆渣 | 24.4715 | 24.6085 | 0.137 | |||||
检测废液 | 0.556 | 0.578 | 0.022 | |||||
含油沾染物 | 9.2455 | 9.2935 | 0.048 | |||||
废包装材料 | 3.382 | 3.415 | 0.033 | |||||
废活性炭(电镀车间过滤器所用滤芯) | 8.3405 | 8.3405 | 0 | |||||
含油漆废物(沾有油漆的废纸) | 30.9315 | 31.1755 | 0.244 | |||||
废活性炭(废气处理) | 31.9085 | 32.4005 | 0.39 | 无锡能之汇环保科技有限公司 无锡市工业废物安全处置有限公司 江苏乾汇和环保再生有限公司 | ||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2022年4月19日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2022年4月19日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为较大【较大-大气(Q1-M2-E1)+较大-水(Q1-M2-E2)】,该备案已于2022年5月9日通过了无锡市新吴区环境应急与事故调查中心备案,备案编号为320-214-2022-116-M。 |