
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡恩捷新材料科技有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称(盖章) | 无锡恩捷新材料科技有限公司 | |||||||
行业代码及类别 | C3841 锂离子电池制造 | 法定代表人 | 韩跃武 | |||||
统一信用代码 | 91320205MA1WE2FD1L | 联系人/联系电话 | 13508892401 | |||||
生产经营场所地址 | 无锡市锡山经济技术开发区联清路118号 | |||||||
产品及设计生产能力 | 锂电池隔离膜,年产锂电池隔膜基膜 5.2 亿平方米(4.2 亿平方米自用, 用于涂覆膜生产)、锂电池涂覆膜 3.5 亿平方米 | |||||||
2022年度有毒、有害原辅材料使用情况 | ||||||||
名称 | 年消耗量 | 名称 | 年消耗量 | |||||
聚烯烃 | 8257 | 加工助剂 | 16 | |||||
石蜡油 | 750 | 萃取剂 | 74.44 | |||||
氧化铝 | 3480 | 聚偏氟乙烯 | 309 | |||||
二甲基乙酰胺 | 26.03 | CMC | 56 | |||||
聚丙烯酸酯 | 360 | 机油 | 0.5 | |||||
白土 | 120 | |||||||
排污信息 | ||||||||
污染物年许可排放量限值: 公司污染物核定排放总量为: 大气污染物: 有组织废气: 二氯甲烷23.8095吨/年,DMAC2.379吨/年,烟尘1.0872吨/年,SO2 1.44吨/年,NOx2.52吨/年,油烟0.108吨/年。无组织废气: 非甲烷总烃1.0826吨/年, 二氯甲烷3.24吨/年, DMAC 0.295吨/年 水污染物: 生产废水: 废水量 60679吨/年, COD4.28吨/年, SS2.013吨/年, 总氮0.217吨/年, 可吸附有机卤化物(AOX)0.398, 石油类0.023, LAS0.008. 生活和食堂废水: 废水量53040, COD21.7152吨/年, SS 15.912吨/年, 氨氮1.7628吨/年, 总氮21216吨/年, 总磷0.2652吨/年,LAS0.702吨/年, 动植物油0.4992吨/年, 全厂废水:废水量113719吨/年,COD25.9902吨/年,SS17.925吨/年,氨氮1.7628吨/年,总氮23386吨/年,总磷0 2652吨/年,可吸附有机卤化物(AOX)0.398吨/年,石油类0.023吨/年,LAS 0.71吨/年,动植物油0.4992吨/年 | ||||||||
2022年度危险废物产生及处置情况 | ||||||||
危险废物名称 | 产生量 (吨/年) | 处置量 (吨/年) | 年底库存量 (吨/年) | 处置单位 | ||||
污泥(含油) | 0.78 | 1.3 | 0 | 常州大维环境科技有限公司 | ||||
废白土 | 630.87 | 665.98 | 0 | 江苏昕鼎丰环保科技有限公司 | ||||
废导热油 | 42.8 | 42.8 | 0 | 太仓市元通废油处理有限公司 | ||||
含石蜡油废料、废渣 | 0.65 | 0.9 | 0 | 常州大维环境科技有限公司 | ||||
废过滤网 | 7.89 | 7.29 | 0.6 | 常州大维环境科技有限公司 | ||||
废油 | 71.6 | 70 | 1.6 | 太仓市元通废油处理有限公司 | ||||
沉渣块 | 158.98 | 159.03 | 0 | 徐州诺恩固体废物处置有限公司 | ||||
废活性炭 | 26.54 | 26.54 | 0 | 天能炭素(江苏)有限公司 | ||||
废包装桶 | 6.478 | 6.078 | 0.4 | 常州大维环境科技有限公司 合田再生资源无锡有限公司 | ||||
废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 天能炭素(江苏)有限公司 | ||||
破损废包装桶 | 53.351 | 54.312 | 2.7 | 常州大维环境科技有限公司 合田再生资源无锡有限公司 | ||||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | ||||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2020年8月18日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2020年8月18日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为重大【重大-大气(Q3)+重大-水(Q3)】,该备案已于2020年9月2日通过了无锡市锡山区环境应急与事故调查中心备案,备案编号为320-205-2020-372-H。 |