
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
江苏玉龙钢管科技有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | |||||||
单位名称 | 江苏玉龙钢管科技有限公司 | ||||||
行业代码及类别 | C3399其他未列明金属制品制造 | 法定代表人 | 苏惠峰 | ||||
统一信用代码 | 91320206MA1MUJDR80 | 联系人/联系电话 | 周里京/13951573331 | ||||
生产经营场所地址 | 江苏省无锡市惠山区玉祁街道玉龙路15号 | ||||||
产品及设计生产能力 | 年产螺旋埋弧焊管47万吨、方矩形管6万吨、JCOE直缝埋弧焊钢管42万吨、外防腐涂层50万平方米、3PE外防腐涂层400万平方米、3PE内防腐涂层360万平方米、内防腐涂层50万平方米 | ||||||
有毒、有害原辅材料使用情况 | |||||||
名称 | 年消耗量 | 名称 | 年消耗量 | ||||
基料48509 | 45.5吨 | 固化剂98721 | 39.5吨 | ||||
排污信息 | |||||||
污染物年许可排放量限值: 大气污染物: 有组织废气:颗粒物:7.446吨/年、非甲烷总烃3.762吨/年、VOCs 0.649吨/年、烟尘0.0169吨/年、SO₂ 0.0138吨/年、NOx 0.1609吨/年。 无组织废气:颗粒物0.2957吨/年、非甲烷总烃3.18吨/年、NOx 0.12吨/年、VOCs 0.342吨/年。 水污染物: 无生产废水排放,生活污水量20582吨/年、COD 6.1720吨/年、SS 2.0540吨/年、氨氮 0.7210吨/年、总氮0.8240吨/年、总磷0.02700吨/年、动植物油0.4120吨/年。 | |||||||
2022年度危险废物产生及处置情况 | |||||||
危险废物名称 | 产生量 (吨/年) | 处置量 (吨/年) | 贮存量 (吨/年) | 处置单位 | |||
喷枪清洗废液 | 0.292 | 0.316 | 0.292 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
环氧树脂粉末内包装袋 | 2.6268 | 4.1068 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
环氧树脂残渣 | 15.7711 | 17.7081 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
含油污泥 | 229.1925 | 239.3725 | 0 | 江苏杰夏环保科技有限公司 | |||
含油抹布手套 | 0.31 | 0.31 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
含漆渣的废抹布手套 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
废油 | 15.9242 | 34.4949 | 0 | 无锡市文昊环保工程有限公司 | |||
废显(定)影液 | 0.07 | 0.07 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
废吸附棉 | 1.226 | 0.38 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
废乳化液 | 0.836 | 0 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
废漆桶 | 1.256 | 0.836 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
废活性炭 | 6.8666 | 1.442 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
漆渣 | 0.292 | 6.9952 | 0 | 江苏爱科固体废物处理有限公司 | |||
环境风险防控措施及应急预案备案情况 | |||||||
1、环境风险防控措施:公司应按照2020年8月17日签发的《突发环境事件应急预案》中规定的相关环境风险防控措施来执行。 2、环境应急预案备案情况:公司于2020年8月17日签署发布了《突发环境事件应急预案》,风险级别为一般【一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)】,该备案已于2020年8月18日通过了无锡市惠山区环境监察大队备案,备案编号为320206-2020-744-L。 |