
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
银邦金属复合材料股份有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 银邦金属复合材料股份有限公司 | |||||||
所属行业 | C3240有色金属合金制造、C3252铝压延加工、C3130钢压延加工 | 法定代表人 | 沈建生 | |||||
统一信用代码 | 91320200704074497B | 联系方式 | 周春华13706187658 | |||||
生产地址 | 无锡市新吴区鸿山街道鸿山路99号 | |||||||
生产能力 | 年产23万吨铝箔铝带铝板及7万吨铝钢复合材料 | |||||||
有毒有害原辅材料消耗 | ||||||||
名称 | 年用量(吨) | |||||||
乳化液 | 290 | |||||||
轧制油 | 2200 | |||||||
打渣剂 | 25 | |||||||
排污信息 | ||||||||
公司污染物核定排放总量为: 水污染物: 接管考核量:废水排放量≤39970t/a、COD≤13.9315t/a、SS≤6.955t/a、氨氮≤0.9258t/a、总氮≤1.1t/a、总磷≤0.1584t/a、动植物油≤0.4184t/a、石油类≤0.016t/a。 大气污染物: 有组织排放:SO2≤3.978t/a、NOx≤194.069t/a、颗粒物≤21.292t/a、VOCs≤17.65t/a。 | ||||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||||
危废名称 | 危废代码 | 2022年产生量 | 2022年处置量 | 2023年委托利用处置单位 | ||||
除尘灰 | 321-034-48 | 176.19吨 | 176.19吨 | 浙江美臣新材料科技有限公司、江苏海光金属有限公司 | ||||
废活性炭 | 900-039-49 | 0 | 0 | 江苏恒源活性炭有限公司、常州永葆绿能环境有限公司 | ||||
废硅藻土 | 900-213-08 | 82.28吨 | 82.28吨 | 常州市晟安环保科技有限公司、江苏昕鼎丰环保科技有限公司 | ||||
硅藻土废渣 | 900-210-08 | 14.3吨 | 14.3吨 | |||||
废乳化液 | 900-006-09 | 276.55吨 | 276.55吨 | 无锡金鹏水处理有限公司、江苏永葆环保科技股份有限公司 | ||||
废乳化液 | 900-007-09 | 774.69吨 | 774.69吨 | |||||
废油 | 900-204-08 | 104.62吨 | 104.62吨 | 无锡金鹏水处理有限公司、江苏永葆环保科技股份有限公司、无锡市文昊环保工程有限公司 | ||||
废油桶 | 900-041-49 | 1453只 | 1453只 | 常州普达环保清洗有限公司、合田再生资源无锡有限公司 | ||||
含油废水 | 900-007-09 | 30.49吨 | 30.49吨 | 2023年起不再产生 | ||||
含油抹布、手套、滤布 | 900-041-49 | 47.82吨 | 47.82吨 | 苏州市荣望环保科技有限公司 | ||||
铝灰渣 | 321-026-48 | 634.31吨 | 634.31吨 | 浙江美臣新材料科技有限公司、江苏海光金属有限公司 | ||||
油泥 | 900-210-08 | 27.97吨 | 27.97吨 | 常州市晟安环保科技有限公司、常州永葆绿能环境有限公司 | ||||
环境风险防控措施 | ||||||||
公司将原料按类别设立分区,原料存放区域符合安全、防火有关的规定,并根据存放物品的种类、性质,设置相应的环境安全防治设施、设备。对化学品设置明显的标识及警示牌,对储存的化学品的名称、数量进行严格登记。 公司生产区域全面禁止吸烟,除熔铸车间动火作业外禁止明火。对进入生产区域的机动车辆均必须采取防火措施。车间配备有消防器材,一旦发生突发情况,可迅速扑灭初期火灾。 公司设地沟收集事故排水、初期雨水、消防尾水等;雨水排口设置切换阀门,可有效的防止事故排水、污染物扩散如发生事故时,利用公司的雨水管网、事故应急池进行收集废水。待事故结束后,根据事故废水水质进行处置,运送到相关单位处置,确保事故废水不排入附近水体。各废气通过分质处理后达标排放。 危废分类存放于公司危险废物仓库内,定期委托有资质的单位处置,地面经过已做好防渗漏处理,并设有灭火器和消防栓以及明显的危险废物存放区标识牌。 公司根据要求配置了应急物资、建立了应急物资台帐、定期检查清点应急物资,确保物资有效可用,并及时补充,同时应按照应急预案定期演练。 突发环境事件应急预案: 备案部门:无锡市新吴区环境应急与事故调查中心 备案时间:2020年9月13日 备案号:320-214-2020-287-L |