
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
路路达润滑油(无锡)有限公司清洁生产信息公示
路路达润滑油(无锡)有限公司清洁生产信息公示
基本信息 | ||||||||
单位名称 | 路路达润滑油(无锡)有限公司 | |||||||
所属行业 | C2511 原油加工及石油制品制造 | 法定代表人 | 狄卫一 | |||||
统一信用代码 | 91320200735731859X | 联系方式 | 李迁13585013928 | |||||
生产地址 | 无锡市惠山区石塘湾工业园区 | |||||||
生产能力 | 润滑油60万吨/年、润滑脂5万吨/年、防冻液5万吨/年、粘度指数改进剂10万吨/年 | |||||||
2020年主要原辅材料消耗 | ||||||||
名称 | 用量 | 名称 | 用量 | |||||
基础油 | 46728.98吨 | H9300 | 963.58吨 | |||||
T603 | 658.87吨 | L8970X | 901.34吨 | |||||
H343 | 843.65吨 | H521 | 481.99吨 | |||||
去离子水 | 895.47吨 | 乙二醇 | 639.8吨 | |||||
排污信息 | ||||||||
根据《关于对路路达润滑油(无锡)有限公司年产60万吨润滑油、5万吨润滑脂、5万吨防冻液、10万吨粘度指数改进剂技改扩能项目环境影响报告书批复》排放总量为: 大气污染物:烟尘≤1.11吨,二氧化硫≤4.35吨。 水污染物:水量≤51898立方米,COD≤2.6吨, SS≤0.52吨,氨氮≤0.26吨,总磷≤0.03吨,总氮≤0.78吨。 | ||||||||
2020年危险固废产生及处置情况 | ||||||||
危废名称 | 产生量(t) | 处置单位 | ||||||
废矿物油 | 10 | 委托江苏长山环保科技有限公司处置 | ||||||
废润滑脂 | 1 | 委托江苏长山环保科技有限公司处置 | ||||||
废过滤材料 | 12 | 常州润克环保科技有限公司处置 | ||||||
废试剂 | 1 | 常州润克环保科技有限公司处置 | ||||||
废活性炭 | 15.35 | 委托江苏长山环保科技有限公司处置 | ||||||
废包装材料 | 2 | 常州润克环保科技有限公司处置 | ||||||
可清洗回用的包装容器 | 10000只 | 无锡市晨阳资源再生利用有限公司处置 | ||||||
废抹布 | 1 | 环卫清运 | ||||||
环境风险防控措施 | ||||||||
公司将原料储存在原料仓库。原料仓库内原料存放区域符合安全、防火有关的规定,并根据存放物品的种类、性质,设置相应的通风、泄压、防火、报警、灭火、防晒、防腐、防渗漏或者隔离操作等安全设施、设备。 公司生产区域全面禁止吸烟、禁止明火。对进入生产区域的机动车辆均必须采取防火措施。车间配备有消防器材,一旦发生突发情况,可迅速扑灭初期火灾。 公司设地沟收集事故排水、初期雨水、消防尾水等;事故废水、雨水和消防水均能收集进入厂区事故应急池;雨水排口设置切换阀门,可有效的防止事故排水、污染物扩散如发生事故时,利用公司的雨水管网、事故应急池进行收集废水。待事故结束后,根据事故废水水质进行处置,运送到相关单位处置,确保事故废水不排入附近水体。废气主要为定型废气,废气通过静电除油处理后达标排放。危废分类存放于公司危险废物仓库内,定期委托有资质的单位处置,地面经过已做好防渗漏处理,并设有灭火器和消防栓以及明显的危险废物存放区标识牌。公司根据要求配置了应急物资、建立了应急物资台帐、定期检查清点应急物资,确保物资有效可用,并及时补充,同时应按照应急预案定期演练。 |