
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡嘉运表面处理有限公司清洁生产公示
基本信息 | |||||
单位名称 | 无锡嘉运表面处理有限公司 | ||||
所属行业 | C3360 金属表面处理及热处理加工 | ||||
统一信用代码 | 913202067802547569 | ||||
生产地址 | 江苏省无锡市惠山区洛社镇杨市工业园区兴业路1号 | ||||
生产能力 | 机械配件8000吨、印花辊3000只、五金件5000吨、钢带12000吨 | ||||
主要原辅材料消耗 | |||||
名称 | 用量(t) | 名称 | 用量(t) | ||
铬酸 | 53 | 除油粉 | 43 | ||
硫酸镍 | 74 | 硫酸 | 87 | ||
镍板 | 121 | 添加剂 | 83 | ||
氯化镍 | 3 | 盐酸 | 167 | ||
铜 | 9 | 硝酸 | 73 | ||
次磷酸钠 | 3 | ||||
着色剂 | 29 | ||||
三价钝化液 | 3.5 | ||||
锌板 | 15 | ||||
排污信息 | |||||
根据国家排污许可证,生产废水不外排,仅生活污水接管,故废水未下达总量控制指标;废气无主要排放口,故废气未下达总量控制指标。 | |||||
危险固废产生及处置情况 | |||||
危废名称 | 产生量(t/a) | 处置单位 | |||
污泥 | 800 | 泰兴市申联环保科技有限公司 | |||
含碱废液 | 200 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | |||
含酸废液 | 200 | 镇江华科生态电镀科技发展有限公司 | |||
废包装桶 | 3 | 江苏鼎范环保服务有限公司 | |||
废滤芯、废手套 | 2 | 南通九洲环保科技有限公司 | |||
突发环境事件应急预案 | |||||
主要内容:主要内容:1、总则;2、组织结构及职责;3、监控预警;4、信息报告;5、环境应急监测;6、环境应急响应;7、应急终止;8、事后恢复;9、保障措施;10、预案管理;11、附件与附图。 备案部门:无锡市惠山区环境监察大队 备案时间:2020年12月29日 备案号:320206-2020-1059-M | |||||
环境自行监测方案(国家排污许可证) | |||||
与第三方资质单位签订监测合同,开展企业自行监测工作。自行监测内容分为废水、废气、噪声三项。根据国家排污许可证监测频次要求监测。 |