
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡兴达泡塑新材料股份有限公司清洁生产公示
基本信息 | ||||||
单位名称 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | |||||
所属行业 | C2651初级形态塑料及合成树脂制造 | |||||
统一信用代码 | 91320200250075232A | |||||
生产地址 | 无锡市锡山区东港镇东青河村锡北运河大桥堍 | |||||
生产能力 | 45万吨可发性聚苯乙烯(EPS)、轻质塑料发泡母粒10000吨 | |||||
主要原辅材料消耗 | ||||||
名称 | 用量(t) | 名称 | 用量(t) | |||
苯乙烯 | 416049.29 | 聚苯乙烯(PS) | 957 | |||
分散剂(磷酸钙) | 1456.2 | 聚丙烯(PP) | 7920 | |||
触媒BPO (过氧化二苯甲酰) | 1040.1 | 聚乙烯(PE) | 703 | |||
触媒CP-02 (过氧化苯甲酸叔丁酯) | 1248.1 | 聚氨酯(TPU) | 190 | |||
调节剂(聚乙烯蜡) | 416 | 石墨 | 50 | |||
交联剂 (过氧化二异苯丙) | 332.8 | 阻燃剂(六溴环十二烷) | 10 | |||
阻燃剂 (六溴环十二烷) | 582.5 | 助剂(高岭土) | 85 | |||
增塑剂(二甲苯) | 900.77 | 成核剂(聚乙烯蜡) | 40 | |||
发泡剂(戊烷) | 29254.79 | 着色剂 | 53 | |||
除静电剂 | 124.8 | 抗氧化剂 | 16 | |||
外滑剂 | 64.2 | 抗静电剂 | 16 | |||
二氧化碳 | 1650 | 分散剂 | 8 | |||
戊烷 | 10 | |||||
排污信息 | ||||||
根据无锡兴达泡塑新材料股份有限公司排污许可证(证书编号:91320200250075232A001P),年许可排放总量如下: 水污染物:废水量≤375258.6t/a,COD≤45.566t/a,氨氮≤1.375t/a,总氮≤1.619t/a,总磷≤0.836t/a。 大气污染物:有组织:VOCs(以非甲烷总烃计)19.15708吨/年、颗粒物23.84吨/年。 | ||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||
危废名称 | 产生量(t/a) | 处置单位 | ||||
废包装桶 | 9500(只) | 无锡市晨阳资源再生利用有限公司 | ||||
废矿物油 | 3 | 苏州中吴新能源科技股份有限公司 | ||||
废容器试剂瓶 | 3 | 江苏爱科固体废物处理有限公司、无锡工业废物安全处置有限公司 | ||||
废塑料袋 | 4 | 江苏爱科固体废物处理有限公司、无锡工业废物安全处置有限公司 | ||||
水处理物化污泥 | 45 | 江苏爱科固体废物处理有限公司、无锡工业废物安全处置有限公司 | ||||
废渣 | 400 | 徐州鸿誉环境科技有限公司,江苏杰夏环保科技有限公司,无锡能之汇环保科技有限公司 | ||||
废树脂 | 5 | 江苏爱科固体废物处理有限公司、无锡工业废物安全处置有限公司 | ||||
废活性炭 | 10 | 江苏爱科固体废物处理有限公司、无锡工业废物安全处置有限公司 | ||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
主要内容:1、总则;2、组织结构及职责;3、监控预警;4、信息报告;5、环境应急监测;6、环境应急响应;7、应急终止;8、事后恢复;9、保障措施;10、预案管理;11、附件与附图。 备案部门:无锡市锡山区环境监察大队 备案时间:2019.12.9 备案号:320205-2019-087-H | ||||||
环境自行监测方案(国家排污许可证) | ||||||
与第三方资质单位签订监测合同,开展企业自行监测工作。自行监测内容分为废水、废气、噪声三项。根据国家排污许可证监测频次要求监测。 |