
电 话:0510-8504 6750
地 址:无锡市太湖东大道68号世贸中心7-1802室
邮 箱:enco@wxenco.com
无锡中石油润滑脂有限责任公司清洁生产公示
基本信息 | ||||||
单位名称 | 无锡中石油润滑脂有限责任公司 | |||||
所属行业 | C2511原油加工及石油制品制造 | |||||
统一信用代码 | 913202056776468158 | |||||
生产地址 | 无锡市锡山区东港镇新材料产业园锡港南路80号 | |||||
生产能力 | 6.5万吨/年润滑脂、1万吨/年润滑油、6000吨/年制动液 | |||||
主要原辅材料消耗 | ||||||
名称 | 用量(t) | 名称 | 用量(t) | |||
基础油 | 102650.36 | 葵二酸 | 169.28 | |||
环烷酸 | 315.61 | 苯甲酸 | 54.27 | |||
苯并三氮唑 | 5.57 | 十二胺 | 451.38 | |||
二苯甲烷-4,4'-二异氰酸酯(MDI) | 623.81 | 十二烷基苯磺酸 | 43.60 | |||
十二羟基硬脂酸 | 6524.01 | 苯胺 | 226.77 | |||
硬脂酸 | 1354.07 | 异丙醇 | 43.60 | |||
氢氧化锂 | 814.86 | 双酚A | 6.27 | |||
冰醋酸 | 109.3 | 工业硼酸 | 130.20 | |||
膨润土 | 5.96 | 二乙二醇甲醚 | 1410.45 | |||
氢氧化钙 | 208.46 | 二乙醇胺 | 14.10 | |||
异丙醇铝 | 91.22 | 二甘醇(二乙二醇) | 626.87 | |||
排污信息 | ||||||
根据无锡中石油润滑脂有限责任公司排污许可证(证书编号:913202056776468158001P),年许可排放总量如下: 水污染物:废水量≤32046t/a,COD≤11.862t/a,氨氮≤0.882t/a,总氮≤1.134t/a,总磷≤0.151t/a。 大气污染物:有组织:VOCs(以非甲烷总烃计)6.347吨/年。 | ||||||
危险固废产生及处置情况 | ||||||
危废名称 | 产生量(t/a) | 处置单位 | ||||
废油脂包装桶 | 1200只 | 委托 无锡中天固废处置有限公司处置 | ||||
废容器、试剂瓶 | 200只 | |||||
废矿物油 | 20 | 委托常州市长润石油有限公司处置 | ||||
废有机溶剂 | 1.5 |
委托 泰州市惠明固废处置有限公司处置 | ||||
废水处理淤泥 | 2 | |||||
含油脂过滤网 | 2 | |||||
废包装物 | 20 | |||||
突发环境事件应急预案 | ||||||
主要内容:1、总则;2、组织结构及职责;3、监控预警;4、信息报告;5、环境应急监测;6、环境应急响应;7、应急终止;8、事后恢复;9、保障措施;10、预案管理;11、附件与附图。 备案部门:无锡市锡山区环境监察大队 备案时间:2018.4.16 备案号:320205-2018-029-M | ||||||
环境自行监测方案(国家排污许可证) | ||||||
与第三方资质单位签订监测合同,开展企业自行监测工作。自行监测内容分为废水、废气、噪声三项。根据国家排污许可证监测频次要求监测。 |